<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>-WCNHL-</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2008 07:25:29 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>-WCNHL-</title>
			<url>http://i45.servimg.com/u/f45/11/95/37/14/wcnhl11.jpg</url>
			<link>http://wcnhl.keuf.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>question pas rapport ...</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/absence-f5/question-pas-rapport-t2017.htm</link>
		<description>sa veut dire quoi ske vous avez ecris ... forum fermé ?!</description>
		<author>DG MONTREAL</author>
		<category>Absence</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:01:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/absence-f5/question-pas-rapport-t2017.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>concour des dg</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/jeux-f62/concour-des-dg-t899.htm</link>
		<description>Ok on nomme 2 teams et on dit qui est le meilleur DG entre les 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://wcnhl.keuf.net//users/42/45/60/smiles/631551.png&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt; vs &lt;img src=&quot;http://wcnhl.keuf.net//users/42/45/60/smiles/729184.png&quot; alt=&quot;&quot;  /&gt;</description>
		<author>dg-ottawa</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 00:16:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/jeux-f62/concour-des-dg-t899.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>1000 à 0</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/jeux-f62/1000-a-0-t1114.htm</link>
		<description>2</description>
		<author>--Admin-Philadelphie--</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 23:28:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/jeux-f62/1000-a-0-t1114.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>4e match</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/habs-f4/4e-match-t1956.htm</link>
		<description>halak devant le filet c confirmer.....</description>
		<author>dg-ottawa</author>
		<category>Habs</category>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 23:42:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/habs-f4/4e-match-t1956.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau des offres...</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/devils-du-new-jersey-f48/bureau-des-offres-t597.htm</link>
		<description>OFFREZ</description>
		<author>allo123</author>
		<category>Devils du New Jersey</category>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 23:17:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/devils-du-new-jersey-f48/bureau-des-offres-t597.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ANAHEIM DUCKS</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/absence-f5/anaheim-ducks-t2016.htm</link>
		<description>je doit m absenter pour environ 2 ou 3 jours car je vais en voyages&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je vais revenir aussi tot ke possible( surement lundi)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ke bonne chance pour des 2,3 jours les boys</description>
		<author>timarc94</author>
		<category>Absence</category>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 02:52:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/absence-f5/anaheim-ducks-t2016.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wilds</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/signatures-des-recrues-f11/wilds-t1942.htm</link>
		<description>Kelly Dabrowski L JNR 18 100000 0 C- B- C C- C- C- C- C B- D- C C C C- C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;signe le pis met le dans mon farm apres lavoir signer svp....tu me donera ses stats kan tu les aura</description>
		<author>Dg_Wilds</author>
		<category>Signatures des Recrues</category>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 01:01:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/signatures-des-recrues-f11/wilds-t1942.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>OFFREZ AUX CANUCKS</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/negociations-des-echanges-f6/offrez-aux-canucks-t2015.htm</link>
		<description>***: dur a avoirs...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dany Heatley R 28 11500000 2 87 86 93 73 89 99 79 80 70 80 82 80 88 87 84 ***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anson Carter R 34 1900000 1 75 73 73 72 73 70 75 81 80 69 75 75 73 71 75 ***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Taylor Pyatt R 27 1800000 4 78 74 68 69 73 93 74 65 63 70 63 74 73 78 74 ***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marc-André Bernier R 24 750000* 1 59 52 50 49 49 59 64 59 55 49 40 66 53 52 57 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jason Spezza C 25 4000000 1 95 99 94 84 82 80 90 89 85 90 68 71 96 82 86 ***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brendan Morrison C 33 3250000 2 70 75 80 76 76 67 79 79 73 74 72 73  ...</description>
		<author>harris</author>
		<category>Négociations des Échanges</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:18:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/negociations-des-echanges-f6/offrez-aux-canucks-t2015.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ALIGNEMENT DES CANUCKS DE VANCOUVER</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/alignements-f12/alignement-des-canucks-de-vancouver-t2014.htm</link>
		<description>Naslund-Spezza-Heatley&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shannon-Morisson-Carter&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cooke-Peca-Pyatt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Holkeri-Karamnov-Bernier&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ohlund-Salo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bieksa-Krajicek&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Edler-Mitchell&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Montoya&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sanford</description>
		<author>harris</author>
		<category>Alignements</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 16:02:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/alignements-f12/alignement-des-canucks-de-vancouver-t2014.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Alignement</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/canucks-de-vancouver-f59/alignement-t2013.htm</link>
		<description>Naslund-Spezza-Heatley&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shannon-Morisson-Carter&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cooke-Peca-Pyatt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Holkeri-Karamnov-Bernier&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ohlund-Salo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bieksa-Krajicek&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Edler-Mitchell&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Montoya&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sanford</description>
		<author>harris</author>
		<category>Canucks de Vancouver</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 15:54:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/canucks-de-vancouver-f59/alignement-t2013.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ménage Caroline</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/negociations-des-echanges-f6/menage-caroline-t1828.htm</link>
		<description>Michal Repík R  19 850000* 0 51 48 49 49 51 48 58 56 74 45 57 46 49 49 58&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anthony Stewart R  23 1500000 2 76 83 77&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chad LaRose R  26 450000 1 60 67 68 59 67 64 56 70 74 55 50 65 65 63 65 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Scott Walker R  35 3250000 3 75 73 71 75 73 77 74 94 69 59 82 85 73 75 76 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trevor Letowski R  31 800000 1 63 62 70 70 70 68 70 61 78 67 55 70 65 69 68 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Johnson R  34 1900000 3 72 74 74 76 76 68 78 75 74 60 72 72 73 73 74 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Erik Christensen C  24 1300000 3 66 67 72 65 68 66 72 72 76 86 63 70 68  ...</description>
		<author>DG Caroline</author>
		<category>Négociations des Échanges</category>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 14:07:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/negociations-des-echanges-f6/menage-caroline-t1828.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>VANCOUVER CANUCKS</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/changements-de-positions-f9/vancouver-canucks-t2012.htm</link>
		<description>Shannon devient LW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Morisson devient C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Spezza devient C&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Heatley devient RW</description>
		<author>harris</author>
		<category>Changements de Positions</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 15:47:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/changements-de-positions-f9/vancouver-canucks-t2012.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Farm Team</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/canucks-de-vancouver-f59/farm-team-t2011.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Magnus Kahnberg R MAN 29 450000 2 64 61 70 47 56 42 70 71 76 51 59 67 65 48 65 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Adam Keefe R MAN 24 450000 1 47 41 48 43 40 49 54 63 22 47 44 60 45 44 49 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike S. Brown R MAN 23 150000* 1 49 51 46 52 48 52 61 70 67 54 42 63 48 50 58 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jannik Hansen R MAN 22 152499,9* 2 62 54 60 70 51 62 56 53 71 61 47 60 58  ...</description>
		<author>harris</author>
		<category>Canucks de Vancouver</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 15:39:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/canucks-de-vancouver-f59/farm-team-t2011.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prospects</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/canucks-de-vancouver-f59/prospects-t2010.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Evan Fuller R AMA 20 450000 0 D- F F D D C- C- D- C- D D C- F D D &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sergei Topol R AMA 24 450000* 0 D- F D- F F D- F- F D- D- F- F D- F D- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nicklas Danielsson R AMA 24 450000* 0 C- C- D D C- D- C- C C D D F C- D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Patrick White R AMA 20 450000* 0 C- D C- D D D C C C D D D C- D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michael Grabner R AMA  ...</description>
		<author>harris</author>
		<category>Canucks de Vancouver</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 15:38:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/canucks-de-vancouver-f59/prospects-t2010.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pro team</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/canucks-de-vancouver-f59/pro-team-t2009.htm</link>
		<description>Dany Heatley R 28 11500000 2 87 86 93 73 89 99 79 80 70 80 82 80 88 87 84&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anson Carter R 34 1900000 1 75 73 73 72 73 70 75 81 80 69 75 75 73 71 75&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Taylor Pyatt R 27 1800000 4 78 74 68 69 73 93 74 65 63 70 63 74 73 78 74 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marc-André Bernier R 24 750000* 1 59 52 50 49 49 59 64 59 55 49 40 66 53 52 57 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jason Spezza C 25 4000000 1 95 99 94 84 82 80 90 89 85 90 68 71 96 82 86 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brendan Morrison C 33 3250000 2 70 75 80 76 76 67 79 79 73 74 72 73 75 73 76&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michael Peca C 34 3000000 2 67  ...</description>
		<author>harris</author>
		<category>Canucks de Vancouver</category>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 15:38:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/canucks-de-vancouver-f59/pro-team-t2009.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dg Rangers</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/absence-f5/dg-rangers-t2005.htm</link>
		<description>Je vais devoir mabsenter pour une semaine (dans le fond jusqu'à Lundi) Je serai de retour Lundi mais ca se peut ke mon frer se connecte paske des fois i vient sur mon compte mais en tt cas moi je serai po lo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonne semaine a tous</description>
		<author>Dg Rangers</author>
		<category>Absence</category>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:41:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/absence-f5/dg-rangers-t2005.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Incription</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/inscription-f1/incription-t1.htm</link>
		<description>Nom : Charles Massé&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;age : 15 ans&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ville : St-nicolas Qc&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a tu déja fait parti d'une ligue simuler : oui&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;équipe que je veu : Atlanta</description>
		<author>.::Admin-Pitt::.</author>
		<category>Inscription</category>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 02:12:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/inscription-f1/incription-t1.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BleuBlancRouge // Anti B-B-R</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/insultes-f61/bleublancrouge-anti-b-b-r-t1777.htm</link>
		<description>Team BleuBlancRouge: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tampa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vancouver&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Philadelphie&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pittsburg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Team Anti Habs  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;San Jose&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ottawa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ceux ki veule se rajouter dites moi le! </description>
		<author>Bouncer.Tampa</author>
		<category>Insultes</category>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 04:11:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/insultes-f61/bleublancrouge-anti-b-b-r-t1777.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wilds du Minnesota</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/alignements-f12/wilds-du-minnesota-t1820.htm</link>
		<description>Wilds du Minnesota&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pouliot - Demitra - Gaborik&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;S.Koivu - M.Koivu - Pominville&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avery - Bélanger - Parrish&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Veilleux - Fink - Radivojevic&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Johnsson - Burns&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Foster - Skoula&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Schultz - Belle&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- Harding&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- Backstrom&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PP 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;S.Koivu - Demitra - Gaborik&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Johnsson - Burns&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PP 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pouliot - M.Koivu - Pominville&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Foster - Skoula&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PK 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pouliot - M.Koivu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Burns - Belle&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PK 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gaborik - Pominville&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Johnsson - Schultz </description>
		<author>Dg_Wilds</author>
		<category>Alignements</category>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 21:48:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/alignements-f12/wilds-du-minnesota-t1820.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Wilds</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/pro-farm-f10/wilds-t2008.htm</link>
		<description>Envoie dans le Farm:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Roman Voloshenko L  22 725000* 1 63 70 67 60 63 66 71 66 72 53 44 62 66 63 66&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perry Hoffman C  18 330000 3 45 62 61 44 37 39 59 64 81 62 53 43 56 40 59 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et dans le Pro:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dominic Moore C HOU 28 700000 1 57 62 69 75 75 67 72 72 66 72 48 70 62 72 69</description>
		<author>Dg_Wilds</author>
		<category>Pro----Farm</category>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:56:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/pro-farm-f10/wilds-t2008.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Edmonton Oilers</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/alignements-f12/edmonton-oilers-t222.htm</link>
		<description>Semin - Van Riemsdyk - Cammalleri&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moreau - Stoll - Williams&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leclerc - Gagner -  Pouliot&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jacques - Horcoff - Pisani&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ranger - Pitkanen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tyutin   - Souray&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Staios - Picard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;#1 Price&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;#2 Garon</description>
		<author>DG Edmonton</author>
		<category>Alignements</category>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 19:09:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/alignements-f12/edmonton-oilers-t222.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Oilers Edmonton</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/changements-de-positions-f9/oilers-edmonton-t559.htm</link>
		<description>le changer pour LW&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zack Stortini R 21 621000* 2 42 50 45 62 62 78 60 73 25 52 50 78 45 67 61</description>
		<author>DG Edmonton</author>
		<category>Changements de Positions</category>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 22:58:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/changements-de-positions-f9/oilers-edmonton-t559.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Resultat saison 08-09 ( 36 - 24 - 9 )</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/oilers-d-edmonton-f42/resultat-saison-08-09-36-24-9-t1380.htm</link>
		<description>5/10/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Calgary Flames 5 , Edmonton Oilers 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 49 - 26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 2 of 5 (13 shots), Passing:72/80=90 %, Challenges:58/59=96 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; PP: 2 of 2 (5 shots), Passing:47/55=85 %, Challenges:32/34=91 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 15689 of 17139 (Pengrowth Saddledome)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 723263 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;07:49 0-1  Jarret Stoll [1]  ...</description>
		<author>DG Edmonton</author>
		<category>Oilers d'Edmonton</category>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 03:15:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/oilers-d-edmonton-f42/resultat-saison-08-09-36-24-9-t1380.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>roster update</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/rangers-de-new-york-f50/roster-update-t1987.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexei Cherepanov       R   20 450000    2   66  60  69  52  52  47  70  46  74  55  47  44  65  50  63  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ryan Callahan           R   23 450000*   2   70  59  68  59  69  61  68  69  73  75  44  65  65  63  67  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Devin Setoguchi         R   22 450000*   2   85  71  77  80  84  ...</description>
		<author>.::Admin-Pitt::.</author>
		<category>Rangers de New York</category>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 05:37:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/rangers-de-new-york-f50/roster-update-t1987.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lemay</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/jeux-f62/lemay-t2007.htm</link>
		<description>Ki kson Nom dfamille c Lemay icite?? ou kkchose du genre pis ki connais Édouard Rouleau</description>
		<author>Bouncer.Tampa</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 00:40:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/jeux-f62/lemay-t2007.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le jeu plate</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/jeux-f62/le-jeu-plate-t1907.htm</link>
		<description>Quand on fait kkchose on le dit ici genre douche , toilette, soccer,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;comme la&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CACA</description>
		<author>--Admin-Philadelphie--</author>
		<category>Jeux</category>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 00:59:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/jeux-f62/le-jeu-plate-t1907.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ki vx un de ces defenseurs</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/negociations-des-echanges-f6/ki-vx-un-de-ces-defenseurs-t2006.htm</link>
		<description>Chris Phillips D 32 2300000 2 45 43 51 76 76 79 74 70 73 60 77 76 46 77 71 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrei Markov D 29 3500000 2 77 78 75 76 80 69 79 88 79 60 71 76 76 75 78 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michal Rozsival D HFD 30 1900000 1 66 59 59 74 74 73 72 73 64 52 57 73 61 73 69 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lasse Kukkonen D HFD 27 800000 4 58 65 62 72 69 67 70 64 62 58 61 72 61 69 68 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexei Emelin D 22 460000 2 47 47 47 69 69 62 58 55 46 59 45 54 47 66 59 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michael Sauer D HFD 21 135000* 2 58 54 54 69 64 76 59 69 71 75 50 63 55 69 65 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nikolai  ...</description>
		<author>Dg Rangers</author>
		<category>Négociations des Échanges</category>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 23:29:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://wcnhl.keuf.net/negociations-des-echanges-f6/ki-vx-un-de-ces-defenseurs-t2006.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>New York Rangers</title>
		<link>http://wcnhl.keuf.net/pro-farm-f10/new-york-rangers-t1199.htm</link>
