-WCNHL-
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

-WCNHL-

La meilleur Ligue au QUébec
 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 roster update 3 mai

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
.::Admin-Pitt::.
Midget AAA
Midget AAA
.::Admin-Pitt::.


Nombre de messages : 1703
Date d'inscription : 01/02/2008

roster update 3 mai Empty
MessageSujet: roster update 3 mai   roster update 3 mai Icon_minitimeDim 4 Mai 2008 - 0:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Clarkson R roster update 3 mai 316905 24 3000000 5 93 72 78 79 79 72 63 70 30 81 58 70 81 76 71
Joffrey Lupul R roster update 3 mai 316905 25 3250000 4 78 89 77 67 74 80 81 89 76 79 67 76 81 73 78
Phil Kessel R roster update 3 mai 316905 21 850000 2 91 87 93 75 83 80 95 78 82 78 62 61 90 79 82
Steve Downie R roster update 3 mai 316905 21 585000* 2 60 62 73 61 50 56 61 66 57 50 48 55 65 55 63
Lee Stempniak R roster update 3 mai 316905 26 1400000 2 75 81 82 70 68 75 75 75 82 84 49 71 79 71 75
Jeff Carter C roster update 3 mai 316905 24 3000000 4 86 87 89 89 87 84 87 85 75 91 60 69 87 86 83
Patrick O'Sullivan C roster update 3 mai 316905 24 2500000 5 74 78 81 78 76 59 83 81 70 87 51 65 77 71 75
Ryan O'Marra C roster update 3 mai 316905 21 850000* 2 75 64 75 76 83 72 81 83 69 82 50 56 71 77 74
Lauri Tukonen L roster update 3 mai 316905 23 1000000 4 67 72 72 83 70 75 69 85 74 60 42 53 70 76 70
Maxim Afinogenov L roster update 3 mai 316905 29 3000000 2 82 81 86 68 69 65 88 73 62 66 68 73 83 67 77
Maxime Boisclair L roster update 3 mai 316905 24 575000 2 76 75 76 77 75 73 75 75 63 72 47 52 75 75 71
Ales Hemsky L roster update 3 mai 316905 25 3500000 5 83 93 95 93 79 84 92 64 81 88 64 67 90 85 81
Derian Hatcher D roster update 3 mai 316905 36 3500000 2 31 29 29 84 97 79 63 83 52 59 82 80 29 86 69
Tom Gilbert D roster update 3 mai 316905 26 1300000 4 77 56 71 69 78 98 70 63 62 79 50 64 68 81 73
Brian Lee D roster update 3 mai 316905 21 550000 2 71 82 58 87 86 82 77 82 75 74 53 60 70 85 76
Karl Alzner D roster update 3 mai 316905 20 525000 3 51 58 50 61 68 66 66 80 85 59 51 50 53 65 67
Brooks Orpik D roster update 3 mai 316905 28 2100000 4 41 52 51 83 83 93 80 87 49 62 69 81 48 86 73
Denis Grebeshkov D roster update 3 mai 316905 25 3000000 4 76 80 69 90 89 80 70 68 76 78 55 71 75 86 77
Christoph Schubert D roster update 3 mai 316905 27 950000 2 63 71 69 78 75 98 74 71 72 76 58 75 67 83 74
Antero Niittymäki G roster update 3 mai 316905 28 3250000 3 78 78 78 78 80 80 78 78 78 74 51 77 78 79 77
Leland Irving G roster update 3 mai 316905 20 750000 2 99 99 99 99 99 89 97 98 73 99 53 48 99 95 87
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren Reid R PHL 25 450000 4 49 50 62 55 61 63 61 65 69 70 48 70 53 59 62
Owen Nolan R PHL 37 1300000 1 33 35 41 39 41 25 45 19 10 34 45 31 36 35 41
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 2 46 41 41 39 39 43 53 59 36 46 40 55 42 40 49
Marcus Kristoffersson R PHL 30 390000 4 20 20 17 34 54 33 58 63 60 36 34 48 19 40 46
Mark Letestu R PHL 24 450000 2 68 77 68 63 58 52 57 67 71 74 58 61 71 57 62
Stefan Ruzicka R PHL 24 165000* 1 67 65 72 58 62 58 73 59 64 71 47 69 68 59 66
Josh Langfeld R PHL 31 800000 3 47 42 40 43 48 48 41 48 57 42 30 47 43 46 50
Mike Knuble R PHL 36 2750000 1 79 74 73 76 76 74 72 79 63 66 71 78 75 75 75
Michael Frolík R PHL 21 950000 3 52 55 55 56 52 56 60 48 73 52 59 53 54 54 62
R.J. Umberger C PHL 26 1050000 1 70 70 72 72 71 70 72 59 72 73 54 67 70 71 72
Brent Kelly C PHL 27 450000 3 44 46 40 48 43 43 59 59 29 40 40 52 43 44 49
B.J. Abel C PHL 29 450000 4 41 42 56 44 50 41 56 60 71 53 43 54 46 45 54
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 2 56 57 57 61 61 73 69 63 66 77 40 56 56 65 64
Jason Bonsignore C PHL 32 2000000 1 60 50 51 48 56 42 64 61 51 52 29 43 53 48 55
Denis Tolpeko C PHL 24 142500* 2 45 45 46 48 53 49 62 65 71 59 40 56 45 50 57
Eric Lindros C PHL 36 2000000 1 76 75 76 67 71 72 66 81 58 75 74 82 75 70 74
Joonas Kemppainen C PHL 20 650000 3 41 41 50 45 44 47 51 53 74 55 50 48 44 45 55
Ryan Potulny C PHL 24 950000 2 68 69 70 64 69 76 72 69 64 76 48 71 69 69 70
Boyd Kane L PHL 30 700000 3 34 33 47 30 45 25 56 46 11 23 31 42 38 33 43
Riley Cote L PHL 26 450000 4 40 40 54 63 63 75 61 56 24 52 57 70 44 67 58
Yuri Artemenkov L PHL 25 315000 1 44 41 40 44 42 43 56 41 21 42 40 40 41 43 48
Kamil Kreps L PHL 24 850000 3 73 77 72 71 72 71 72 70 80 73 45 68 74 71 71
Triston Grant L PHL 25 135000* 1 40 43 40 54 40 46 41 41 33 56 49 70 41 46 51
Ben Eager L PHL 25 650000 2 51 51 65 73 53 75 74 59 33 76 50 74 55 67 64
Oskars Bartulis D PHL 22 157500* 2 41 41 43 45 46 47 62 48 66 41 50 57 41 46 54
Nate Guenin D PHL 26 135000* 1 24 28 26 45 49 47 62 62 48 37 45 65 26 47 51
Johnny Oduya D PHL 27 625000 3 37 46 38 77 76 73 70 78 53 61 54 74 40 75 67
Rosario Ruggeri D PHL 24 550000 1 43 40 41 68 55 54 57 68 53 43 41 60 41 59 57
David Printz D PHL 28 525000 4 35 32 33 62 63 61 63 65 50 50 43 66 33 62 54
Vitaly Vishnevski D PHL 28 2300000 2 59 56 59 77 77 93 75 77 66 54 79 77 58 82 71
Lars Jonsson D PHL 27 550000 4 40 45 42 73 70 70 72 70 73 56 45 72 42 71 64
Danny Syvret D PHL 23 542000 1 62 75 76 75 76 71 75 77 73 61 62 59 71 74 72
Jussi Timonen D PHL 25 600000 1 46 46 55 70 70 71 76 74 75 76 52 73 49 70 69
Jason Smith D PHL 35 2000000 2 47 46 50 81 82 82 75 90 54 56 84 83 47 81 72
Brad Lukowich D PHL 32 1000000 2 42 41 47 75 74 69 74 72 64 52 65 74 43 72 65
Alain Nasreddine D PHL 33 525000 3 23 25 32 69 68 70 59 69 56 46 65 66 26 69 59
Michael Ratchuk D PHL 21 750000 3 34 40 40 41 43 42 58 65 70 25 48 50 38 42 52
John Slaney D PHL 37 600000 2 60 65 63 49 53 47 66 73 76 39 69 57 62 49 62
Joonas Lehtivuori D PHL 20 600000 3 38 46 43 54 51 43 64 56 70 43 51 54 42 49 56
Ryan Parent D PHL 21 850000 2 45 47 46 75 72 69 74 73 73 52 52 60 46 72 66
Michaël Dupont G PHL 21 625000 2 46 42 44 47 50 45 57 45 75 46 52 53 44 47 55
Martin Houle G PHL 24 139950* 1 75 73 73 75 71 75 69 64 75 53 47 63 73 73 70
Olaf Kölzig G PHL 38 5450000 1 79 80 70 75 72 69 75 83 71 78 83 77 76 72 77
Jakub Kovar G PHL 20 450000 3 63 67 66 66 59 54 58 53 66 50 43 46 65 59 62
Rejean Beauchemin G PHL 23 150000* 1 78 63 67 80 81 79 62 73 74 57 59 62 69 80 72
Brian Boucher G PHL 32 3000000 2 77 79 76 79 78 78 64 60 61 55 54 68 77 78 71
Scott Munroe G PHL 27 950000 4 48 49 42 47 48 48 59 66 72 52 42 55 46 47 58
Martin Gerber G PHL 34 3700000 2 66 71 62 69 69 70 64 59 67 67 60 68 66 69 67
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R AMA 25 450000* 0 45 47 49 44 42 41 54 60 75 40 36 42 47 42 53
Ruslan Zainullin R AMA 27 450000* 0 31 36 22 37 36 33 31 33 38 20 22 36 29 35 38
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 44 45 48 40 42 44 54 40 69 41 39 45 45 42 52
Alexander Drozdetsky R AMA 28 450000 0 46 46 48 42 42 40 64 55 72 42 37 41 46 41 54
Kevin Romy R AMA 24 450000* 0 49 52 44 33 30 32 42 36 46 41 32 21 48 31 45
Jonathan Matsumoto C AMA 22 450000* 0 42 44 43 40 41 40 50 43 71 39 43 41 43 40 51
Colin Greening C AMA 23 500000* 0 42 43 43 45 43 43 52 48 71 45 49 48 42 43 53
Andreas Nödl L AMA 22 550000* 0 44 44 42 45 41 49 51 56 69 38 50 50 43 45 53
Matthew Clackson L AMA 23 500000* 0 40 41 39 46 42 45 52 48 34 41 52 52 40 44 50
Jordan Shine L AMA 20 600000* 0 30 30 23 53 48 53 55 50 49 36 51 55 27 51 50
John Flatters D AMA 21 450000* 0 23 26 30 43 48 50 48 53 53 31 50 50 26 47 49
Ben Blood D JNR 19 450000 2 49 45 50 50 51 53 62 55 66 35 44 47 48 51 55
Kevin Marshall D AMA 20 450000* 0 46 53 52 56 48 52 66 54 67 38 44 43 50 52 57
Roman Malek G AMA 31 456000* 0 52 49 45 51 53 50 55 50 73 49 49 48 48 51 56
Lucas Lobsinger G AMA 20 550000 0 34 36 31 35 34 36 48 33 75 43 45 44 33 35 47
Jeremy Duchesne G AMA 22 500000* 0 43 41 40 42 43 43 50 59 73 45 51 49 41 42 55
Revenir en haut Aller en bas
https://wcnhl.keuf.net
Dg_Wilds
Pee-Wee
Pee-Wee
Dg_Wilds


Nombre de messages : 103
Date d'inscription : 05/04/2008

roster update 3 mai Empty
MessageSujet: Re: roster update 3 mai   roster update 3 mai Icon_minitimeDim 4 Mai 2008 - 19:42

HOLY SHIT IRVING CEST LE GOALER LE PLUS PUISSANT AU MONDE !!!!
Revenir en haut Aller en bas
 
roster update 3 mai
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Update
» roster update 3 mai
» roster Update
» roster update
» Roster Update

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
-WCNHL- :: Bureaux des DG :: Flyers de Philadelphie-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser