-WCNHL-
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

-WCNHL-

La meilleur Ligue au QUébec
 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
-20%
Le deal à ne pas rater :
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voir le deal

 

 roster update 3 mai

Aller en bas 
AuteurMessage
.::Admin-Pitt::.
Midget AAA
Midget AAA
.::Admin-Pitt::.


Nombre de messages : 1703
Date d'inscription : 01/02/2008

roster update 3 mai Empty
MessageSujet: roster update 3 mai   roster update 3 mai Icon_minitimeDim 4 Mai 2008 - 0:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Erik Condra R roster update 3 mai 631551 22 450000 2 54 55 47 49 50 47 61 59 68 60 50 65 52 48 58
Brian McGrattan R roster update 3 mai 631551 27 500000* 1 34 40 63 65 70 83 67 61 33 53 58 70 45 72 62
Alex Korolyuk R roster update 3 mai 631551 33 1900000 3 71 70 74 73 74 71 76 71 78 64 65 72 71 72 73
Jere Lehtinen R roster update 3 mai 631551 35 2774000 2 77 73 76 82 83 70 79 81 85 64 76 77 75 78 78
Jonathan Cheechoo R roster update 3 mai 631551 28 2500000 4 88 78 84 73 84 80 81 71 73 80 68 75 83 79 79
Scottie Upshall R roster update 3 mai 631551 25 2000000 2 66 76 68 69 68 75 75 68 57 74 61 68 70 70 71
Patrick Marleau C roster update 3 mai 631551 29 3500000 4 82 82 83 74 76 69 91 76 80 76 80 76 82 73 80
Patrik Stefan C roster update 3 mai 631551 28 1500000 2 66 70 67 75 74 69 75 74 74 81 67 69 67 72 72
Olli Jokinen C roster update 3 mai 631551 30 5000000 3 82 82 79 74 75 73 78 82 68 74 69 83 81 74 79
Milan Kraft C roster update 3 mai 631551 28 950000 2 65 63 71 64 63 69 73 64 79 71 47 63 66 65 68
Ryan Malone L roster update 3 mai 631551 29 2600000 5 78 73 74 72 72 76 74 71 66 63 70 74 75 73 70
Petr Schastlivy L roster update 3 mai 631551 29 1200000 3 70 71 70 63 66 61 73 57 78 59 52 65 70 63 67
Erik Cole L roster update 3 mai 631551 30 3000000 3 80 77 78 75 75 81 86 72 68 65 75 78 78 77 74
Brenden Morrow L roster update 3 mai 631551 30 2050000 5 74 77 82 73 73 83 74 81 41 57 82 78 77 76 76
Daniel Tjärnqvist D roster update 3 mai 631551 32 1400000 4 52 63 54 73 75 70 77 78 75 66 72 75 56 72 72
Lawrence Nycholat D roster update 3 mai 631551 29 1300000 4 66 71 69 73 68 62 74 71 52 48 54 74 68 67 67
Braydon Coburn D roster update 3 mai 631551 24 1050000 2 67 64 67 78 80 79 75 84 52 49 63 70 66 79 72
Ryan Whitney D roster update 3 mai 631551 26 4000000 5 81 81 81 82 84 89 80 85 59 52 53 73 81 85 78
Tomás Kudelka D roster update 3 mai 631551 22 450000* 2 64 52 67 76 76 72 77 76 66 56 47 57 61 74 68
Filip Kuba D roster update 3 mai 631551 32 3000000 2 68 67 64 78 77 72 75 74 75 60 73 76 66 75 70
Tomas Vokoun G roster update 3 mai 631551 32 5300000 2 94 94 90 92 94 94 82 78 81 78 76 79 92 93 87
Martin Prusek G roster update 3 mai 631551 33 2600000 4 70 72 68 74 73 72 71 65 78 67 62 65 70 73 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bryce Cockburn R GRD 30 450000 4 30 31 39 36 42 38 53 54 53 41 15 54 33 38 46
Joe Cooper R GRD 23 450000 1 43 43 45 45 47 50 59 57 69 44 40 57 43 47 52
Alexandre Burrows R GRD 27 500000 2 61 61 69 70 70 72 70 70 49 54 46 70 63 70 66
Jim McKenzie R GRD 24 450000 1 51 45 52 60 47 56 47 47 33 50 40 65 49 54 55
Mark Olafson R GRD 23 285000 2 36 36 35 32 39 36 41 45 33 38 33 42 35 35 40
Jani Rita R GRD 28 800000 2 51 49 57 64 66 64 70 63 70 41 46 68 52 64 62
Jan Steber R GRD 23 315000 2 46 46 49 46 50 61 65 60 65 65 49 60 47 52 58
Cody Bass C GRD 22 135000* 2 70 76 75 70 68 61 75 69 64 70 51 56 73 66 70
Matt Koalska C GRD 28 470000 4 59 55 63 51 57 46 64 70 70 62 50 62 59 51 60
Grant Potulny C GRD 28 480000 4 60 51 62 50 53 50 59 59 44 53 60 65 57 51 59
Gregg Johnson C GRD 26 450000 3 42 64 53 43 50 41 59 63 72 53 47 54 53 44 54
Cory Pecker C GRD 27 450000 4 57 54 58 48 56 45 66 51 69 55 57 66 56 49 59
Bobby Robins C GRD 27 450000 3 43 42 43 44 43 52 55 55 41 48 40 55 42 46 52
Ryan Vesce C GRD 26 470000 4 66 60 66 55 58 49 66 70 79 66 43 58 64 54 63
Tim Taylor C GRD 40 725000 1 49 52 52 73 77 70 73 87 75 80 77 73 51 73 71
Arttu Luttinen L GRD 25 135000* 1 57 59 57 56 49 46 64 68 76 55 44 64 57 50 60
Mike Sgroi L GRD 30 450000 4 23 23 48 46 57 70 49 63 23 46 50 69 31 57 52
Andrew Ebbett L GRD 26 450000 4 45 50 63 42 58 44 62 61 52 60 45 52 52 48 55
Brian Maloney L GRD 30 450000 3 41 37 51 35 46 41 53 55 46 40 41 50 43 40 50
Danny Bois L GRD 25 480000 4 51 40 40 40 40 50 51 64 37 51 49 70 43 43 54
Grant Marshall L GRD 35 950000 2 53 57 58 68 70 74 68 81 42 48 76 77 56 70 67
Denis Hamel L GRD 31 450000 3 42 41 43 44 46 50 58 46 45 36 21 64 42 46 48
Jarkko Ruutu L GRD 33 1150000 1 31 39 50 59 58 60 53 62 10 31 47 65 40 59 53
Georges Laraque L GRD 32 1100000 1 26 37 36 32 55 58 51 66 33 33 46 60 33 48 49
Neil Petruic D GRD 26 450000 3 40 40 40 42 52 46 57 68 54 39 41 57 40 46 52
Darryl Sydor D GRD 36 2500000 1 58 66 65 76 70 68 76 96 74 66 78 76 63 71 74
Matt Kinch D GRD 29 135000* 1 22 25 32 44 47 50 56 63 80 40 23 67 26 47 50
Randy Jones D GRD 27 157500* 1 49 52 52 70 68 64 70 70 61 56 47 68 51 67 63
Rory Rawlyk D GRD 25 470000 1 53 42 52 67 65 71 55 56 73 73 50 70 49 67 62
Matt Carkner D GRD 28 450000 3 33 36 36 59 58 68 57 63 26 40 59 69 35 61 55
Neil Komadoski D GRD 27 450000 4 42 43 39 61 61 60 67 70 61 47 45 66 41 60 58
Charlie Cook D GRD 26 450000 4 40 40 40 63 63 56 61 57 74 46 42 63 40 60 55
Kelly Guard G GRD 25 480000 4 68 67 59 68 68 66 67 56 72 56 44 57 64 67 63
Dany Sabourin G GRD 28 153750* 1 70 69 69 69 70 70 68 60 75 56 51 64 69 69 66
Jeff Glass G GRD 23 187500* 1 49 42 45 45 48 51 72 65 75 49 40 60 45 48 59
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Jessop R JNR 18 100000 0 C- D C- D- D D- C- C- C D- C- D D D- C-
Milan Kucek R JNR 18 100000 0 C- C C D C- C- C C B- D C C C C- C
Igor Mirnov C AMA 24 450000* 0 D C- C- D D- D- C D C D F F C- D- D
Ilya Zubov C AMA 22 494000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Janne Kolehmainen C AMA 22 550000 0 D D D D D D C- D B- C- C- D D D C-
Alexander Nikulin C AMA 23 450000* 0 D D D D- D D- D D B- D D D- D D- D
Peter Regin C AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D- D- D- D- D
Jim O'Brien C AMA 20 450000* 0 C- C- D D D D C C- C D D D- D D C-
Aaron Bateman C JNR 18 100000 0 F D D- D- F F D- C- B C D- D- D- F D
Michael Gergen L AMA 22 550000 0 D D D D D D C- D- B- D- C- D D D C-
John Wikner L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D- C D- D- D D- D D
Kaspars Daugavins L AMA 20 600000* 0 D D C- D D C- C- F C D C- D D D C-
Ossi Louhivaara L AMA 25 450000* 0 F F F F D- F D- D F D- F F F F D-
Eric Gryba D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D C- D C- D- D D D- D C-
David Ruzicka D AMA 21 800000* 0 D- D D D C- D C- C- C D C- C- D C- C-
Tommi Leinonen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D D C- D C D- C- D D- D C-
Kirill Lyamin D AMA 23 450000* 0 D- D- D D C- C- C- C C D D C- D- D C-
Kevin Koopman D AMA 20 450000* 0 D- D D- D D D C- D C F D D D- D D
Vitaly Anikeenko D AMA 22 836000* 0 D- D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Daniel Fernholm D AMA 25 525000* 0 D- D- D C- C- D C- C- C- D- D- C- D- C- D
Philippe Seydoux D AMA 24 450000 0 D D D D- D- F C- D D F F D D D- D
Dmitri Megalinsky D AMA 23 450000* 0 F F F D D C- D D- C F D- C- F D D
Mattias Karlsson D AMA 23 450000* 0 F D- D- D F D- D D F F F D D- D- D-
Pierre-Luc Lessard D AMA 21 600000* 0 F D- D- D D D C- D C F- D D F D D
Sergei Gimaev D AMA 25 450000* 0 D- D D- D C- D- C- D D F F- D D- D D
Ryan Daniels G AMA 20 550000* 0 D- D D- D- D- D C- C B- D D C- D- D C-
Ville Hostikka G AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- C- D C D D- D D D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://wcnhl.keuf.net
 
roster update 3 mai
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Update
» roster update 3 mai
» roster Update
» roster update
» Roster Update

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
-WCNHL- :: Bureaux des DG :: Sénateurs d'Ottawa-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser